|
MAART
2012 |
| DO | 01 | BESTUURSZITTING | 19.00 |
| VR | 02 | ||
| ZA | 03 | ||
| ZO | 04 | ||
| MA | 05 | ||
| DI | 06 | ||
| WO | 07 | ||
| DO | 08 | ||
| VR | 09 | ||
| ZA | 10 | ||
| ZO | 11 | ||
| MA | 12 | ||
| DI | 13 | ||
| WO | 14 | ||
| DO | 15 | ||
| VR | 16 | ||
| ZA | 17 | ||
| ZO | 18 | ||
| MA | 19 | ||
| DI | 20 | ||
| WO | 21 | ||
| DO | 22 | ||
| VR | 23 | ||
| ZA | 24 | WATERLEIDING WEER OPEN (indien geen vorst) | 10.00 |
| ZO | 25 | ||
| MA | 26 | ||
| DI | 27 | ||
| WO | 28 | ||
| DO | 29 | ||
| vr | 30 | ||
| za | 31 |
Let op de mededelingenborden voor
verdere informatie