|
OKTOBER 2016 |
|
|
| ZA | 01 | ||
| ZO | 02 | ||
| MA | 03 | ||
| DI | 04 | ||
| WO | 05 | ||
| DO | 06 | BESTUURSZITTING | 19.00 |
| VR | 07 | ||
| ZA | 08 | ||
| ZO | 09 | ||
| MA | 10 | ||
| DI | 11 | ||
| WO | 12 | ||
| DO | 13 | ||
| VR | 14 | ||
| ZAT | 15 | OOGSTFEEST HEMKEHOF | |
| ZON | 16 | Amsterdam Marathon beperkte toegang | 10-16 |
| MA | 17 | ||
| DI | 18 | ||
| WO | 19 | ||
| DO | 20 | ||
| VR | 21 | ||
| ZAT | 22 | ||
| ZON | 23 | ||
| MA | 24 | ||
| DI | 25 | ||
| WO | 26 | ||
| DO | 27 | ||
| VR | 28 | ||
| ZA | 29 | ||
| ZO | 30 | ||
| MA | 31 |
Let op de mededelingenborden voor
verdere informatie