| VOORBEELD VOOR ÉÉN TUIN | in 2010 |
€ |
||
| Contributie Bond v Volkstuinders en AVVN | 66.60 | |||
| Grondhuur eigen tuin | 282 m2 | ad 0.42 | 118.44 | |
| Grondhuur algemeen | 76.25 | |||
| Watergeld | 42.50 | |||
| Jaarlijkse bijdrage Amstelglorie | 88.00 | |||
| Verontreinigingsheffing | 50.00 | |||
| Kosten vuilafvoer | 15.00 | |||
| Bijdrage onderhoudsfonds opstallen | 20.00 | |||
| Verzekerde waarden inbraak | 3..631 | premie 14.75 en | ||
| € 3.25 voor elke 1.000 euro meer | ||||
| Verzekerde waarde brand: | 27.000 | |||
| premie houten opstallen | 1.75/1000 | incl. 7 1/2% | 68.85 | |
| Totaal te betalen over 2009 | 545.64 | |||
| U betaalt voor de rest van het jaar | ||||
| Contributie BvV en AVVN | 66.60 | |||
| Overige kosten zijn: 479.04 | ||||
| Aantal maanden voor uw rekening: 6 | 239.52 | |||
| Uw deel: | 306.12 | |||
| Wilt u dit bedrag storten d.m.v.
bijgevoegde acceptgiro? |
13-06-2010